Ремонт детских электронных устройств
Название | Диагностика | Замена АКБ | Стандарт ремонт |
Электромобиль детский | 800 | 1300 | 2500 |
Игрушка (радио, мягкая и пр.) | 600 | 1000 | 1600 |
Радионяня / видеоняня | 800 | 1600 | 2100 |
Игровая приставка / джойстик | 600 | 1500 | 2000 |
X-BOX, SONY PS2 / PS3 / PS4 | 800 | 2000 | от 2900 |
Руль игровой | 800 | 2000 | от 2500 |
Шлем / очки виртуальной реальности | 1000 | от 3900 | от 5000 |
В стандартный ремонт включена стоимость мелких элементов (деталей) , а также ремонт платы, пайка и восстановление соединений.
Замена АКБ - стоимость работы специалиста по замене аккумулятора. Стоимость детали сообщается дополнительно после диагностики изделия.
При ремонте изделия диагностика не оплачивается.
Чтобы узнать подробно, как нас найти, нажмите Брагино, Дзержинский район .