Уважаемые клиенты, ремонт электрических устройств обычно осуществляется в течение 3 рабочих дней.
Сервисный центр Свой Мастер осуществляет ремонт самых разнообразных электронных и электрических устройств. Ниже приведен далеко не полный список таких изделий. Если вы не нашли свое изделие в списке, то просто позвоните нам, мы постараемся вам помочь.
Название | Диагностика | Замена узла | Стандарт ремонт |
Преобразователь напряжения (инвертор) | 800 | 2000 | от 2600 |
Пуско-зарядное устройство 220 Вольт | 800 | 2000 | от 2600 |
Пуско-зарядное устройство 380 Вольт | 1000 | от 3000 | от 4000 |
Стабилизатор напряжения 220 Вольт (цена ниже 4000) | 800 | 2000 | 2600 |
Стабилизатор напряжения 220 Вольт | 1000 | 2500 | от 3500 |
Стабилизатор напряжения 220 Вольт промышленный | 1300 | по запросу | по запросу |
Стабилизатор напряжения 380 Вольт промышленный | 1300 | от 5000 | от 7000 |
Зарядное устройство аккумуляторного инструмента (шуруповерт, дрель, винтоверт, шлифмашина, гравер и т.п.) | 800 | 2000 | от 2600 |
Электроинструмент: шуруповерт, дрель, винтоверт, шлифмашина, гравер, лобзик, фен и т.п. | 800 | 2000 | от 2600 |
Бесщеточный (Brushless) электроинструмент Bosch, Makita, DeVolt | 1000 | от 3000 | от 3500 |
Эксцентриковая (орбитальная) шлифмашина | 1000 | от 2900 | от 3900 |
Электроинструмент: фрезер, перфоратор, электропила, электрорубанок и т.п. | 1000 | от 2500 | от 3500 |
Электроинструмент: отбойный молоток, штроборез и т.п. | 1300 | от 5000 | от 7000 |
ИБП 300-650 Ватт | 1000 | 1500 | от 3000 |
ИБП 700-1500 Ватт | 1000 | 2000 | от 3500 |
ИБП 2000-3000 Ватт | 1200 | 2500 | от 4000 |
ИБП 5000-6000 Ватт | 1500 | 3000 | от 6000 |
ИБП более 6000 Ватт | от 2000 | по запросу | по запросу |
В стандартный ремонт включена стоимость мелких элементов (деталей) , а также ремонт платы, пайка и восстановление соединений.
Замена узла - стоимость работы специалиста по замене таких деталей, как блок, плата, узел. Стоимость детали сообщается дополнительно после диагностики изделия.
При ремонте изделия диагностика не оплачивается.